RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 8 April 2022
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.676 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 74.31 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | @ton | 1.675 (7 Apr’) → 1.660 (8 Apr’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.625 (7 Apr’) → 1.620 (8 Apr’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 6.681 |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 22.320 (7 Apr’) → 22.470 (8 Apr’) |
| OLE | GAPKI | IDR @kg | 13.970 |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 16.200 |
Kurs Tengah
Kurs tengah, @US$, MYR=4,228 (=Rp3.404,03), IDR=14.359,01
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
