RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 8 September 2022
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.470,50 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 68,86 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.140 (7 Sept’) → 1.120 (8 Sept’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 909 (7 Sept’) → 879,50 (8 Sept’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 3.438 |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 11.500 (7 Sept’) → 10.910 (8 Sept’) |
| OLE | GAPKI | IDR @kg | 11.105 |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 10.801 |
Kurs Tengah
Kurs tengah, @US$, MYR=4,500 (=Rp3.311,50), IDR=14.905,00
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
