RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 9 September 2022
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.489,25 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 69,39 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.120 (8 Sept’) → 1.120 (9 Sept’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 879,50 (8 Sept’) → 897,00 (9 Sept’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 3.500 |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 10.835 |
| OLE | GAPKI | IDR @kg | 11.105 |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 10.725 |
Kurs Tengah
Kurs tengah, @US$, MYR=4,498 (=Rp3.311,50), IDR=14.905,00
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
