RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 12 September 2022
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.549,75 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 72,44 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.120 (9 Sept’) → 1.075 (12 Sept’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 897,00 (9 Sept’) → 903,50 (12 Sept’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 3.550 |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 10.980 |
| OLE | GAPKI | IDR @kg | 10.725 |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 10.738 |
Kurs Tengah
Kurs tengah, @US$, MYR=4,503 (=Rp3.301,32), IDR=14.846,00
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
