RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 21 September 2022
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.471 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 68,09 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.065 (20 Sept’) → 1.075 (21 Sept’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 902,50 (20 Sept’) → 910 (21 Sept’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 3.807 |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 11.930 |
| OLE | GAPKI | IDR @kg | 11.115 |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 11.186 |
Kurs Tengah
Kurs tengah, @US$, MYR=4,566 (=Rp3.286,17), IDR=14.975,01
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
