RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 10 Januari 2024
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.228,75 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 47,86 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 940 (9 Jan’) → 920 (10 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 825 (9 Jan’) → 830.25 (10 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 3.692 (9 Jan’) → 3.712 (10 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 11.740 (9 Jan’) → 11.970 (10 Jan’) |
| OLE | GAPKI | IDR @kg | 13.500 (9 Jan’) → 13.615 (10 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 11.350 (9 Jan’) → 11.603 (10 Jan’) |
Kurs Tengah
Kurs tengah, @US$, MYR=4,646 (=Rp3.341,88), IDR=15.518,00
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
