RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 6 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 992,40 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 39,76 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.195 (3 Jan’) → 1.180 (6 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.088,25 (3 Jan’) → 1.088,25 (6 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.723 (3 Jan’) → 4.690 (6 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 15.555 (3 Jan’) → 15.950 (6 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 18.115 (3 Jan’) → 18.035 (6 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | tanpa kuotasi |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,476 (=Rp3.620,27), IDR=16.206,00 (3 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,497 (=Rp3.605,39), IDR=16.217,00 (6 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
