RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 7 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 997 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 41,46 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.180 (6 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.088,25 (6 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.690 (6 Jan’) → 4.713 (7 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 15.950 (6 Jan’) → 14.905 (7 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 18.035 (6 Jan’) → 17.980 (7 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.157 (7 Jan’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,497 (=Rp3.605,39), IDR=16.217,00 (6 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,517 (=Rp3.584,52), IDR=16.193,00 (7 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
