RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 9 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.001,20 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 44,05 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.185 (8 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.071 (8 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.711 (8 Jan’) → 4.635 (9 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 14.340 (8 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.905 (8 Jan’) → 17.780 (9 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | tanpa kuotasi |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,494 (=Rp3.597,13), IDR=16.169,00 (8 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,498 (=Rp3.601,44), IDR=16.201,00 (9 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
