RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 10 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.013,40 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 45,05 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.185 (9 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.067,25 (9 Jan’) → 1049.75 (10 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.635 (9 Jan’) → 4.710 (10 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 15.755 (9 Jan’) → 16.185 (10 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.780 (9 Jan’) → 17.700 (10 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 13.895 (10 Jan’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,498 (=Rp3.601,44), IDR=16.201,00 (9 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,508 (=Rp3.601,66), IDR=16.238,00 (10 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
