RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 13 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.052,20 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 45,75 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | tanpa kuotasi |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1049.75 (10 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.710 (10 Jan’) → 4.815 (13 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @ton | 16.185 (10 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.700 (10 Jan’) → 17.715 (13 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 13.895 (10 Jan’) → 14.206 (13 Jan’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,508 (=Rp3.601,66), IDR=16.238,00 (10 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,499 (=Rp3.598,68), IDR=16.194,00 (13 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
