RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 22 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.056 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 44,42 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.200 (21 Jan’) → 1.200 (22 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.010 (21 Jan’) → 1.012,50 (22 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.508 (21 Jan’) → 4.464 (22 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 11.795 (21 Jan’) → 12.945 (22 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.605 (21 Jan’) → 17.560 (22 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 13.816 (21 Jan’) → 13.670 (22 Jan’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,497 (=Rp3.639,86), IDR=16.372,00 (21 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,476 (=Rp3.647,76), IDR=16.331,00 (22 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
