RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 23 Januari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.065,40 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 45,04 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.200 (22 Jan’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.012,50 (22 Jan’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.464 (22 Jan’) → 4.468 (23 Jan’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 12.945 (22 Jan’) → 13.690 (23 Jan’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.560 (22 Jan’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 13.670 (22 Jan’) → 13.533 (23 Jan’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,476 (=Rp3.647,76), IDR=16.331,00 (22 Jan’)Middle rate, @US$, MYR=4,448 (=Rp3.669,83), IDR=16.327,00 (23 Jan’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
