RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 10 Februari 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.048,40 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 45,42 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | tanpa kuotasi |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.035,50 (7 Feb’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.781 (7 Feb’) → 4.828 (10 Feb’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 13.795 (7 Feb’) → 13.530 (10 Feb’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.495 (7 Feb’) → 17.495 (10 Feb’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.500 (7 Feb’) → 14.639 (10 Feb’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,429 (=Rp3.686,66), IDR=16.330,00 (7 Feb’)Middle rate, @US$, MYR=4,434 (=Rp3.680,96), IDR=16.325,01 (10 Feb’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
