RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 11 Maret 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1011,40 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 41,97 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.255 (7 Mar’) → 1.245 (10 Mar’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.060,25 (7 Mar’) → 1.087,75 (10 Mar’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.776 (10 Mar’) → 4.737 (11 Mar’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 13.915 (10 Mar’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.805 (10 Mar’) → 17.815 (11 Mar’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 15.105 (10 Mar’) → 14.980 (11 Mar’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,421 (=Rp3.689,52), IDR=16.315,00 (7 Mar’)Middle rate, @US$, MYR=4,419 (=Rp3.695,94), IDR=16.336,00 (10 Mar’)Middle rate, @US$, MYR=4,417 (=Rp3.695,35), IDR=16.326,00 (11 Mar’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
