RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 10 April 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.029 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 46,32 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.160 (9 Apr’) → 1.165 (10 Apr’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.012,25 (9 Apr’) → 1.003,25 (10 Apr’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.426 (9 Apr’) → 4.444 (10 Apr’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 14.620 (9 Apr’) → 14.395 (10 Apr’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.430 (10 Apr’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.387 (10 Apr’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,492 (=Rp3.750,49), IDR=16.849,00 (9 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,494 (=Rp3.769,31), IDR=16.943,00 (10 Apr’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
