RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 11 April 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.042,60 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 47,35 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.165 (10 Apr’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 1.003,25 (10 Apr’) → 1.010,50 (11 Apr’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.444 (10 Apr’) → 4.461 (11 Apr’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 14.395 (10 Apr’) → 14.425 (11 Apr’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.430 (10 Apr’) → 17.390 (11 Apr’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.387 (10 Apr’) → 14.325 (11 Apr’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,494 (=Rp3.769,31), IDR=16.943,00 (10 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,468 (=Rp3.754,97), IDR=16.779,00 (11 Apr’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
