RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 21 April 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.046,60 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 48,48 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | tanpa kuotasi |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 996,50 (17 Apr’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.184 (17 Apr’) → 4.070 (21 Apr’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 13.640 (17 Apr’) → 13.375 (21 Apr’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.265 (17 Apr’) → 17.165 (21 Apr’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.225 (17 Apr’) → 14.001 (21 Apr’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,417 (=Rp3.812,82), IDR=16.845,00 (17 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,409 (=Rp3.817,02), IDR=16.833,00 (21 Apr’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
