RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 22 April 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.055,20 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 48,22 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.130 (17 Apr’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 962,50 (21 Apr’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.070 (21 Apr’) → 4.184 (22 Apr’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 13.375 (21 Apr’) → 13.575 (22 Apr’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.165 (21 Apr’) → 17.125 (22 Apr’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.001 (21 Apr’) → 14.401 (22 Apr’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,417 (=Rp3.812,82), IDR=16.845,00 (17 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,409 (=Rp3.817,02), IDR=16.833,00 (21 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,368 (=Rp3.847,12), IDR=16.808,00 (22 Apr’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
