RINGKASAN PASAR · GAPKI
Penutupan Bursa & Pasar Fisik
Tanggal laporan: 23 April 2025
| Instrumen | Sumber | Unit | Nilai pada laporan |
|---|---|---|---|
| Soybean | CBOT | US cents @bushel | 1.055,20 |
| Soy oil | CBOT | US cents @pound (lb) | 48,62 |
| CPO (CIF Rotterdam) | EU market | US$ @ton | 1.130 (21 Apr’) → 1.115 (22 Apr’) |
| RBD olein | GAPKI | US$ @ton | 955 (22 Apr’) |
| CPO | Bursa Malaysia Derivatives | MYR @ton | 4.184 (22 Apr’) → 4.142 (23 Apr’) |
| CPO | ICDX | IDR @kg | 13.575 (22 Apr’) → 13.675 (23 Apr’) |
| OLE | JFX | IDR @kg | 17.125 (22 Apr’) → 17.130 (23 Apr’) |
| CPO | KPB Nusantara | IDR @kg | 14.401 (22 Apr’) → 14.501 (23 Apr’) |
Kurs Tengah
Middle rate, @US$, MYR=4,409 (=Rp3.817,02), IDR=16.833,00 (21 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,368 (=Rp3.847,12), IDR=16.808,00 (22 Apr’)Middle rate, @US$, MYR=4,482 (=Rp3.845,39), IDR=16.862,00 (23 Apr’)
Lihat juga daftar lengkap laporan Posisi Harga Komoditas serta arsip kinerja industri sawit GAPKI.
